Surname Directory
PGS-CA surname directory sorted by member surname
PGS-CA surname directory Alphabetical by Village
Last updated May 17, 2020
PGS-CA surname directory sorted by member surname
SURNAME | VILLAGE - WIES | COUNTY - POWIAT | PROVINCE - WOJEWODZTWO | MEM # |
|
OLD | NEW | ||||
ABRYSZYNSKA | Wabrzezno? | Wabrzezno | Torun | MA | 448 |
ADAMCZGKA | MA | 76 | |||
ADAMCZYK | MA | 555 | |||
ADAMCZYK | Pstragowa | Strzyzow | Rzeszow | PK | 461 |
ADAMSKA/KIE | PK | 555 | |||
ANDRUSZKEWICZ | Agustow | PD | 87 | ||
ANDRUSZKEWICZ | Wilno | Lithuania | 540 | ||
ANGELWICZ | Koscierzyna | Kashubia | PM | 502 | |
ANGLEWICZ | Olsztyn | Olszytyn | WM | 502 | |
ARMATA | 630 | ||||
BAHRY | Holowczyne | Ukraine | 633 | ||
BAJAK | Mydlow | Opatow | Kielce | SK | 87 |
BAJOR | Olchowa | Ropczyce-Sedziszow | Krosno | PK | 18 |
BAK | Borzecin | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
BALICKI | Rozanka | Strzyzow | Rzeszow | PK | 200 |
BANEK | Dolega | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
BARAN | Austria-Poland | 604 | |||
BARANKIEWICZ | Ostaszewo | Pultusk | Ciechanow | MZ | 448 |
BARTMAN | Lancut | Lancut | Rzeszow | PK | 262 |
BARTMANN | Lancut | Lancut | Rzeszow | PK | 262 |
BARTSWSKI | Gosprzydowa | Brzesko | Tarnow | MA | 262 |
BAS | Nakel | Naklo | KP | 414 | |
BASARA | Krzywa | Ropczyce-Sedziszow | Krosno | PK | 18 |
BASARA | Olchowa | Krosno | PK | 18 | |
BAUMAN | Gramenz | Pomerania | 16 | ||
BEDNARSKI | Dziekanowice | Krakow | Krakow | MA | 4 |
BELGRAW | Kielno | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
BELGRAW | Koleczkowo | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
BELGRAW | Warzno | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
BELGROW | Kielno | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
BELGROW | Koleczkowo | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
BELGROW | Warzno | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
BEMBNISTA | Malocin | Naklo | KP | 533 | |
BIALCZAK | Baranowo | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
BIELANSKI | Rozanka | Strzyzow | Rzeszow | PK | 200 |
BIELAWA | Roza | Debica | PK | 18 | |
BIELECKI | Brochow | Sochaczew | Warsaw | MZ | 55 |
BILAWSKI | 555 | ||||
BINEK | Dwikozz | Sandomierz | SK | 540 | |
BINKE | Gute Hoffnung | Poznan | WP | 16 | |
BISCUP | Swiegocin | Korzenna | MA | 555 | |
BNOVAKIEWICZ | 649 | ||||
BOCHINSKI | Makow | Warsaw | MZ | 222 | |
BOCHINSKI | Makow Mazowieki | Warsaw | MZ | 222 | |
BOCHINSKI | Strzyze | Warsaw | MZ | 222 | |
BONK | KP | 414 | |||
BORAWA | Zielonka | Kolbuszowa | Rzeszow | PK | 395 |
BORODENKO | Ukraine | 359 | |||
BOZEJESKI | Borzow | Ukraine | 656 | ||
BOZIEVSKA | Borzow | Ukraine | 656 | ||
BOZYJEWSKA | Borzow | Ukraine | 656 | ||
BRODA | Dwikozy | Sandomierz | SK | 540 | |
BROMBEREK | Loskon | Poznan | WP | 362 | |
BRUDEREK | Dabrowa | Lomza | PD | 591 | |
BRYS | 555 | ||||
BRZESKI | West Prussia | 604 | |||
BRZEZINSKI | Zblewo | Starogard | Gdansk | PM | 458 |
BUCZEK | Brzozow | Brzozow | PK | 555 | |
BUCZYNSKI | 282 | ||||
BUDNIK | Dembowo | Naklo | KP | 533 | |
BUDZIOCH | Borzecin | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
BUKOWSKI | Bukowiec Maly | Starogard | Olsztyn | WN | 222 |
BUKOWSKI | Potulice | Wagrowiecki | Poznan | WP | 434 |
BURKAT | Miechowice Wielkie | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
CALBUS | Gramenz | 16 | |||
CALBUS | Grunwald Bush | 16 | |||
CALBUS | Koszalin | Koszalin | ZP | 16 | |
CALBUS | Poznan | 16 | |||
CALBUS | Szczecinek | Szczecinek | Koszalin | ZP | 16 |
CENDROWSKI | Stalowa Wola | Stalowowolski | PK | 540 | |
CERVEN | Chyzne | Nowy Targ | MA | 633 | |
CHICHLOWSKI | 538 | ||||
CHLUPKA | Porabka Uszewska | Brzesko | Tarnow | MA | 448 |
CHMIELEWSKI | Piotrkowo | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
CHMILEWSKI | Nimczerzyn | Bydgoszcz | Poznan | KP | 200 |
CHMILEWSKI | Nimozerzyn | 200 | |||
CHOCHOLEK | Glinik Niemiecki | Krosno | PK | 18 | |
CHOINSKI | Gorskie-Poniklystok | 395 | |||
CHOINSKI | Kalinowka Basie | Zambrow | Bialystok | PD | 395 |
CHOINSKI | Loscie | 395 | |||
CHOINSKI | Stare Niziolki | Wysokie Mazowieckie | PD | 395 | |
CHOJNACKA | Ruda | Poznan | WP | 581 | |
CHOJNACKI | Swiecie | Brodnica | Torun | KP | 448 |
CICHASKI | Torun | KP | 448 | ||
CICHOCKI | Torun | KP | 448 | ||
CIEMIEGA | Jaslany | Mielec | Rzeszow | PK | 51 |
CIEMIEGA | Wola Plawska | Mielec | Rzeszow | PK | 51 |
CIURA | Zukowice Stare | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
CIURA | Zukowice Stare | Dabrowa | Tarnow | MA | 493 |
CYBULSKI | Tarnopol - Ukraine | 200a | |||
CYBULSKI | Tarnopol - Ukraine | 493 | |||
CYGAN | Krzyz | Tarnow | MA | 91 | |
CYGAN | Leg Tarnowski | Tarnow | Tarnow | MA | 91 |
CYRAN | 253 | ||||
CZAJKA | Debowiec | Jaslo | Krosno | PK | 18 |
CZAJKA | Zarzecze | Nisko | PK | 18 | |
CZAPLEWSKI | 470 | ||||
CZAPNIK | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
CZARNY | Borzecin | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
CZOK | Stalowa Wola | Stalowowolski | PK | 540 | |
CZUCHRA | Brzozow | Brzozow | PK | 555 | |
DABROWSKA | PK | 18 | |||
DAVIDOWSKI | Sztrukwald | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
DAWIDOWSKI | Sztrukwald | Wejherowo | Gdansk | PM | 458 |
DAWIDZIAK | Goslawice | Konin | Konin | WP | 520 |
DAWIDZIAK | Kleczew | Konin | Konin | WP | 520 |
DE SZULE | Malocin | Naklo | KP | 533 | |
DEMBOWSKI | Rancza Wola | Pultusk | Ciechanow | MZ | 448 |
DEMPSKI | 253 | ||||
DETMAN | Pomerania - W. Prussia | 30 | |||
DETTMAN | Pomerania - W. Prussia | 30 | |||
DITMAN | Pomerania - W. Prussia | 30 | |||
DITTMAN | Pomerania - W. Prussia | 30 | |||
DLUGOBIECKI | Janowiec | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
DLUSKI | Lisow | Jaslo | Krosno | PK | 200 |
DLUSKI | Osobnica | Jaslo | Krosno | PK | 200 |
DLUSKI | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
DOBRANIAK | 552 | ||||
DOLKIEWICZ | 623 | ||||
DOMBROWSKI | Torun | KP | 448 | ||
DROSZINSKA | Russia-Poland | 604 | |||
DROZDZ | Dolega | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
DRZEWIECKI | Winna | Sroda | WP | 552 | |
DRZEWIECKI | Znin | Znin | KP | 552 | |
DUDA | Dolega | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
DUDA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
DUDEK | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
DUDKIEWICZ | Slaboszewo | Bydgoszcz | Poznan | KP | 200 |
DUPLAGA | Brzozow | Brzozow | PK | 555 | |
DURSKI | Turek | Poznan | WP | 581 | |
DUTKIEWICZ | Slaboszewo | Bydgoszcz | Poznan | KP | 200 |
DUZ | Zukowice | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
DVDEK | Lipiny | MZ | 614 | ||
DYKLA | Wojtowa | Jaslo | Krosno | PK | 253 |
DZIATO | Wampierzow | Mielec | Rzeszow | PK | 461 |
FASCZEWSKA | Fascze | 395 | |||
FASCZEWSKA | Kalinowka Basie | Zambrow | Bialystok | PD | 395 |
FASZCZ | Rebiszewo | 395 | |||
FILIP | Porabka Uszewska? | Brzesko | Tarnow | MA | 448 |
FISCHBECK | Lemberg | Lemberg | Lwow - Ukraine | 51 | |
FITCO | Kocina | Kazimierza | SZ | 662 | |
FLIS | Wrzawy | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | PK | 483 |
FREDA | Koscierzyna | Kashubia | PM | 502 | |
FREIDE | Gozdy | Sierpc | MZ | 592 | |
FREIDE | Grabiny | 592 | |||
FREIDE | Lipno | Plock | MZ | 592 | |
FREIDE | Podwierzbie | 592 | |||
FREIDE | Tupadly | 592 | |||
FRET | 581 | ||||
FRODYMA | 253 | ||||
FURMAN | Podborze | Mielec | Rzeszow | PK | 461 |
GACEK | Leka | Siedlice | MA | 555 | |
GACEK | Nowy Sacz | Nowy Sacz | MA | 555 | |
GARSTKA | Januszkowice | Debica | Tarnobrzeg | PK | 253 |
GAWRON | Borowa | Mielec | Rzeszow | PK | 51 |
GAWRON | Wola Plawska | Mielec | Rzeszow | PK | 51 |
GIERCZAK | Brudzyn | Bydgoszcz | Bydgoszcz | KP | 265 |
GLAZYK | Szczepankowa | Szamotuly | WP | 533 | |
GLESKIEWICH | 76 | ||||
GLOWACKI | Borzecin | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
GOLEBIEWSKI | Dzierzenin | Pultusk | Warsaw | MZ | 222 |
GOLEBIEWSKI | Obrab | Pultusk | Warsaw | MZ | 222 |
GOLEC | 35 | ||||
GORAL | Mydlow | Opatow | Kielce | SK | 87 |
GORAL | Porabka Uszewska? | Brzesko | Tarnow | MA | 448 |
GORZELANCZYK | Grabowo Krolewski | Wrzesnia | WP | 552 | |
GORZELANCZYK | Placzki | Sroda | WP | 552 | |
GORZELANCZYK | Ruszkowo | Sroda | WP | 552 | |
GOSTOMSKI | Obrab | Pultusk | Warsaw | MZ | 222 |
GOSTYNKSI | Kramsk | Konin | WP | 549 | |
GOSTYNKSI | Krzymow | Konin | WP | 549 | |
GOSTYNSKI | Tury | Kolo | WP | 549 | |
GREVERA | 537 | ||||
GRZESZCZYK | Mielzyn | Gneizno | 495 | ||
GRZESZCZYK | Odolanow | Ostro Wielko-Polski | 495 | ||
GRZESZCZYK | Witkowo | Gniezno | WP | 497 | |
GRZESZCZYK | Wysocko Wielkie | Ostro Wielko-Polski | 495 | ||
GRZOWSKI | Obrab | Pultusk | Warsaw | MZ | 222 |
GRZYB | Baranowo | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
GUCFA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
GUCOVA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
GUTOWNA | PK | 18 | |||
GUTOWSKI | 253 | ||||
GUZAN | Gosprzydowa | Brzesko | Tarnow | MA | 262 |
GUZIANA | Gosprzydowa | Brzesko | Tarnow | MA | 262 |
GUZIANA | Klein Kuntschitz | Ostrava | Wroclaw | DS | 262 |
HARONOVICH | Ukraine | 656 | |||
HAVRILLA | Circ | Slovakia | 89 | ||
HEIER | Choszezno (Arnswalde) | Choszczno | ZP | 414 | |
HERSLEK | Wola Plawska | Mielec | Rzeszow | PK | 51 |
HOFFMAN | Barany | 592 | |||
HOFFMAN | Lipno | 592 | |||
HOJNACKIOR | Ruda | Poznan | WP | 581 | |
HOROSKI | Lwow | Tarnopol - Ukraine | 51 | ||
HRABCZAK | Leluchow | Nowy Sacz | MA | 89 | |
HRANKOSKA | 538 | ||||
HUS | Blazowa | Rzeszow | Rzeszow | PK | 222 |
HUSZCZA | Agustow | 647 | |||
HUTDA | Jastrzebia | Tarnow | Tarnow | MA | 91 |
INDA | Oborniki | Obornik | WP | 495 | |
JABLONSI | Bialystok | PD | 445 | ||
JACKIEWICZ | Podrudzia | Warsaw | 64 | ||
JAKACKI | Pultusk | Warsaw | MZ | 222 | |
JAKUBEK | 18 | ||||
JAKUC | Bialystok | PD | 636 | ||
JANASZ | 253 | ||||
JANIEC | Kocina | Kazimierza | SZ | 662 | |
JANISZEWSKI | Dwikozy | Sandomierz | SK | 540 | |
JANKOWSKI | Cudomierz/Kramsk | Konin | WP | 549 | |
JARCZAKOWSKI | 604 | ||||
JARZEMBOWSKI | Kruszyn | Chelmino | Torun | KP | 448 |
JARZEMBOWSKI | Lipowiec Druzyny | Brodnica | Torun | KP | 448 |
JARZEMBOWSKI | Mysliwiec | Chelmino | Torun | KP | 448 |
JARZEMBOWSKI | Wabrzezno? | Wabrzezno | Torun | KP | 448 |
JARZEMBOWSKI | Walycz | Wabrzezno | Torun | KP | 448 |
JASKOWIEC | Wysnovia? | 624 | |||
JASTRZEBOWSKI | Olsztyn | WN | 222 | ||
JAWORSKA | 555 | ||||
JAZDZEWSKI | Zblewo | Starogard | Gdansk | PM | 458 |
JEDYNAK | Porabka Uszewska | Brzesko | Tarnow | MA | 448 |
JEDZINIAK | 253 | ||||
JESIONOWSKI | Russia-Poland | 604 | |||
JUCHA | Zukowice Nowe? | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
JUCHA | Zukowice Nowe? | Dabrowa | Tarnow | MA | 493 |
JUHASZ | Obrucne | Slovakia | 89 | ||
JURKIEWICZ | Jastrzebia | Tarnow | Tarnow | MA | 91 |
JUSHKA | Gelaziai | Lithuania | 222 | ||
KABACINSKI | Blizyce | Wagrowiec | WP | 362 | |
KACZMARECK | 646 | ||||
KACZMAREK | Nidom | Gniezno | Poznan | WP | 434 |
KACZMAREK | Pilniejewie | Poznan | WP | 434 | |
KALBUS | Gramenz | 16 | |||
KALBUS | Grunwald Bush | 16 | |||
KALBUS | Koszalin | Koszalin | ZP | 16 | |
KALBUS | Poznan | 16 | |||
KALBUS | Szczecinek | Szczecinek | Koszalin | ZP | 16 |
KALINSKY | Plonsk | Plonsk | Ciechanow | MZ | 282 |
KAMINSKI | Swiecie | Brodnica | Torun | KP | 448 |
KAPALOSKI | Pakoszowka | Sanok | Prussia | PK | 475 |
KARASEWICZ | Podlabenie | Grodno | Belarus | 87 | |
KARASINSKI | Jaslo | Krosno | PK | 200 | |
KAROLSKI | Mlawa | 222 | |||
KAROLSKI | Swiecie | Brodnica | Torun | KP | 448 |
KASPRZYK | Swiegocin | Korzenna | MA | 555 | |
KASZUBSKI | Russia-Poland | 604 | |||
KATARSKI | Myszyniec | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
KATORSKI | Myszyniec | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
KEDZLORA | 630 | ||||
KERPCHAR | Leluchow | Nowy Sacz | MA | 89 | |
KIELBASA | Zukowice | Dabrowa | Tarnow | MA | 493 |
KIELBASA | Zukowice | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
KIERPCHAR | Leluchow | Nowy Sacz | MA | 89 | |
KIERPCZAR | Leluchow | Nowy Sacz | MA | 89 | |
KILIAN | Borcezin | MA | 637 | ||
KILIANSKI | Stalowa Wola | Stalowowolski | PK | 540 | |
KLASINSKI | 649 | ||||
KLENIEWSKI | Obrab | Pultusk | Warsaw | MZ | 222 |
KLEPCZYNSKI | Naruszewo | Plonsk | Ciechanow | MZ | 282 |
KLESZCZESKI | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
KLUZIK | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KNAPCZYK | Wysnovia/Krakow? | 624 | |||
KOCHAN | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KOCIELA | Wagrowiec | WP | 652 | ||
KOCURZGKA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KOGUT | 555 | ||||
KOLAKOWSKA | Faszcz-Jablon | 395 | |||
KOLDZINSKI | 495 | ||||
KONEZYNSKI | 434 | ||||
KONT | Slupy | Prussia | 627 | ||
KONTOWT | Lithuania | 51 | |||
KOPAZYK | PK | 555 | |||
KOPKOWSKI | 434 | ||||
KOPROWSKI | Warsaw | MZ | 7 | ||
KORCYLOWNA | Brzesko | Tarnow | MA | 448 | |
KORCZYNSKI | Lukowiec-Wiszniowski | Rohatyn | Ukraine | 395 | |
KORCZYNSKI | Zurawno | Ukraine | 395 | ||
KORMAN | Porabka Uszewska? | Brzesko | Tarnow | MA | 448 |
KORZENIOSKI | Sandomierz | Sandomierz | SK | 540 | |
KOSCIELNY | 521 | ||||
KOSIBA | Austria-Poland | 604 | |||
KOSIENSKI | Ostaszewo? | Pultusk | Ciechanow | MZ | 448 |
KOSINSKI | Debica | PK | 614 | ||
KOSINSKI | Pilzno | Debica | PK | 614 | |
KOSMALA | Czerniejewo | Gniezno | Poznan | WP | 434 |
KOSMALA | Nidom | Gniezno | Poznan | WP | 434 |
KOSMALA | Pawlowo | Poznan | WP | 434 | |
KOSTELNAK | 521 | ||||
KOTARSKI | Myszyniec | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
KOTNY | Koscierzyna | Kashubia | PM | 502 | |
KOTULA | Lemberg | Lemberg | Lwow - Ukraine | 51 | |
KOTULYA | Circ | Slovakia | 89 | ||
KOWNACI | Polcie Stare | Olsztyn | WN | 222 | |
KOWNACKI | Janowiec Kosciel | Olsztyn | WN | 222 | |
KOWNACKI | Nowa Wies | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
KOWRZONKA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KOZA | Krzywa | Ropczyce-Sedziszow | Krosno | PK | 18 |
KOZAK | Gosprzydowa | Brzesko | Tarnow | MA | 262 |
KOZIK | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KOZIKOWNA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KRAUSE | Trezebuska | PK | 541 | ||
KRAUZ | Makow | Warsaw | MZ | 222 | |
KRAUZA | Niechanowo | Gniezno | WP | 448 | |
KRAUZA | Trzemeszno | Gniezno | WP | 448 | |
KRET | Brzozow | Brzozow | PK | 555 | |
KRIESEL | Glubczyn | Zlotow | WP | 533 | |
KROK | 327 | ||||
KROL | Dziekanowice | Krakow | Krakow | MA | 4 |
KROL - KRUL | Karolina | Minsk | Warsaw | 64 | |
KRUK | 327 | ||||
KRYCH | 627 | ||||
KRZYZANOWSKA | 76 | ||||
KUBIAK | Marcinkowo Gorne | Bydgoszcz | Poznan | KP | 200 |
KUBIK | Pajeczno | Pajeczno | Lodz | LD | 55 |
KUCINSKI | 660 | ||||
KUCYBA | Austria-Poland | 604 | |||
KUCZYNSKI | 359 | ||||
KUDRON | Leki Gorne | 614 | |||
KULMA | Dziekanowice | Krakow | Krakow | MA | 4 |
KUPIEC | Slawecin | Jaslo | Krosno | PK | 200 |
KURCZEWSKI | Blizyce | Wagrowiec | WP | 362 | |
KURPIEWSKA | Ostroleka | 359 | |||
KUS | 555 | ||||
KUS | Sokolov | PK | 541 | ||
KUTSERA | Circ | Slovakia | 89 | ||
KUTWA | Pojawie | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
KUZIA | Walzen | 646 | |||
KWIEK | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
KWILINSKI | 434 | ||||
LABUS | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
LACZYK | Ciusclice | Kazimierza | SZ | 662 | |
LACZYK | Opatkowiczki | Kazimierza | SZ | 662 | |
LAGIEWKA | 581 | ||||
LAGOWSKI | Wola Domatkowska | Rzeszow | Rzeszow | PK | 76 |
LAPCZYNSKI | Poznan | WP | 470 | ||
LASEK | Nietuszkowo | Chodziez | WP | 533 | |
LASKOWSKI | Slugocin | Prussia | 627 | ||
LASOTA | Mydlow | Opatow | Kielce | SK | 87 |
LEGUTKI | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
LEMKE | Neustetin | Hinter Pommern | 16 | ||
LEPIANKA | Korabina | Stalowa Wola | Tarnobrzeg | PK | 395 |
LESE | 27 | ||||
LESNIKOWSKI | Janowiec Szlache | Olsztyn | WN | 222 | |
LETKIEWICZ | Chelmza | Torun | KP | 448 | |
LETKIEWICZ | Ostaszewo | Torun | KP | 448 | |
LETKIEWICZ | Pluskowesy | Torun | KP | 448 | |
LEWANDOWSCY | Goslawice | Konin | Konn | WP | 520 |
LEWANDOWSKI | Goslawice | Konin | Konin | WP | 520 |
LEWICKI | Zurawno | Ukraine | 395 | ||
LEWINSKI | Morawica | Kielce | SK | 653 | |
LIPINSKI | Gasawa | Bydgoszcz | Poznan | KP | 200 |
LIPINSKI | Zlotniki | Bydgoszcz | Poznan | KP | 200 |
LIRO | Jadowniki Mokre | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
LIS | Zukowice Stare | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
LIS | Zukowice Stare | Dabrowa | Tarnow | MA | 493 |
LISOWSKI | Mielzyn | Gniezno | Konin | WP | 7 |
LISTER | 434 | ||||
LITRA | Blazowa | Rzeszow | Rzeszow | PK | 222 |
LOESTNER | Lemberg | Lemberg | Lwow - Ukraine | 51 | |
LONCZAK | Jamy | Mielec | Rzeszow | PK | 461 |
LOPACKA | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 | |
LUBAS | Sandomierz | Sandomierz | SK | 540 | |
LUCARZ | Dolega | Brzesko | Tarnow | MA | 493 |
LUCARZ | Dolega | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
LUCARZ | Pojawie | Brzesko | Tarnow | MA | 493 |
LUCARZ | Pojawie | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
LUCASIEWICZ | Sandomierz | Sandomierz | SK | 540 | |
LUCZYNSKI | 35 | ||||
LUEBKE | Szczecinek | Koszalin | ZP | 16 | |
LUEPKE | Szczecinek | Koszalin | ZP | 16 | |
LUTOMSKI | Czerniejewo | Gniezno | Poznan | WP | 434 |
MADAJ | Turzyn | 470 | |||
MADAY | Turzyn | 470 | |||
MAJDZIORSKA | Brzesko | Tarnow | MA | 448 | |
MAJEWSKI | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 | |
MAJEWSKI | Blizyce | Wagrowiec | WP | 362 | |
MAJEWSKI | Boguniewice | WP | 362 | ||
MAJKA | PK | 18 | |||
MAKUCH | Kocina | Kazimierza | SZ | 662 | |
MALEC | Zukowice | Dabrowa | Tarnow | MA | 493 |
MALEC | Zukowice | Dabrowa | Tarnow | MA | 200a |
MALINOWSKI | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
MALISZEWSKA | 302 | ||||
MANIAK | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
MAREK | PK | 18 | |||
MASTEY | Zarzecze | Nisko | PK | 18 | |
MAZUR | Wola Domatkowska | Rzeszow | Rzeszow | PK | 76 |
MEMYSKI | Bialystok | PD | 226 | ||
MICA | Pojawie | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
MICHALAK | Baranowo | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
MICHALIK | 253 | ||||
MICHALIK | Skolyszn | Jaslo | Krosno | PK | 200 |
MICHALIK | Swiegocin | Korzenna | MA | 555 | |
MICHALSKI | Czerniowce | Ukraine | 633 | ||
MICHNAL | Zarzecze | Nisko | Krosno | PK | 18 |
MICKIEWICZ | Podlabenie | Grodno | Belarus | 87 | |
MIDURA | Wampierzow | Mielec | Rzeszow | PK | 461 |
MIGDA | Porabka Uszewska | Brzesko | Tarnow | MA | 448 |
MIKOLAJCZAK | Smilowo | Szamotuly | WP | 533 | |
MIKOWSKI | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
MILANICZ | Szczawnik | Nowy Sacz | MA | 89 | |
MILANOWICZ | Szczawnik | Nowy Sacz | MA | 89 | |
MILEWSKA | Russia-Poland | 604 | |||
MILEWSKI | Poznan | WP | 470 | ||
MISIAK | Lukowiec-Wiszniowski | Rohatyn | Ukraine | 395 | |
MISIAK | Makow | 395 | |||
MISIAK | Miechocin | 395 | |||
MLODZIANOWSKI | Borowe | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
MLYNSKI | Boruty | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
MLYNSKI | Jastrzabki | Mlawa | 222 | ||
MLYNSKI | Polcie Stare | Mlawa | MZ | 222 | |
MODZELEWSKA | Kalinowka-Basie | Zambrow | Bialystok | PD | 395 |
MORAWSKA | Warsaw | MZ | 7 | ||
MORSZTYN | Dobrowoda | Busko | SZ | 662 | |
MORSZTYN | Skalbmierz | SZ | 662 | ||
MORSZTYN | Stradow | Kazimierza | SZ | 662 | |
MOSKAL | Szerzyny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
MOSSON | Austria-Poland | 604 | |||
MOSZCZYNSKI | Jastrzabki | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
MOSZCZYNSKI | Polcie Mlode | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
MOSZCZYNSKI | Smolany Zardawy | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 |
MROWCZYNSKI | Stodoly | Magilno | Poznan | KP | 27 |
MUELLER | Gramenz | Poznan | WP | 16 | |
MURAWSKI | Twarda Gora | Swieci | Bydgoszcz | KP | 265 |
MUS | Kaczanowka | Skalat | Tarnopol - Ukraine | 494 | |
MUSZYNSKA | Pawtowice | Lezno | WP | 549 | |
MYSLIEWIEC | PK | 18 | |||
MYSLINSKI | Swiecie | Brodnica | Torun | KP | 448 |
MYSLINSKI | Wabrzezno? | Wabrezno | Torun | KP | 448 |
NALENCZ | 657 | ||||
NALEPA | Obrucne | Slovakia | 89 | ||
NAPIEROWSKI | 282 | ||||
NIEDBALEC | Roza | Debica | PK | 18 | |
NIEDUZY | PK | 395 | |||
NIEDZWIECKI | Szczebrzeszyn | Zamosk | LU | 327 | |
NIKODEM | Wadowice Gorne | Mielec | Rzeszow | PK | 461 |
NIZIOL | Wolka Sokolowska | Rzeszow | PK | 540 | |
NOGA | Pstragowa | Strzyzow | Rzeszow | PK | 461 |
NONA | Rozwarka | Prussia | PK | 470 | |
NONA | Szubin | Naklo | KP | 470 | |
NOWICKI | Brodnica | Torun | KP | 448 | |
NOWICKI | Winna | Sroda | WP | 552 | |
NOWOSADKO | Suwalki | Suwalki | Suwalki | PD | 253 |
NOWOWIECKI | Nidzica | Olsztyn | WN | 222 | |
Nagay | Brzozow | Brzozow | PK | 555 | |
OBRZUD | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
OKOLA | Niedzialka | Minsk | Warsaw | 64 | |
OLAH | Lemberg | Lemberg | Lwow - Ukraine | 51 | |
OLESINSKI | Dobczyce | MA | 637 | ||
OSIESKI | Morawica | 653 | |||
OSINSKI | Konin | Konin | WP | 549 | |
OSINSKI | Tury | Kolo | WP | 549 | |
OSUCHA | Austria-Poland | 604 | |||
OZOG | 541 | ||||
PACIORKOWNA | Siemiechow | Tarnow | Tarnow | MA | 76 |
PALAMARZ | Eleonorowka | Skalat | Tarnopol - Ukraine | 200a | |
PALAMARZ | Eleonorowka | Skalat | Tarnopol - Ukraine | 493 | |
PANSKI | Lodz | LD | 55 | ||
PAPERKI | Baranowo | Ostroleka | Ostroleka | MZ | 30 |
PAPERKI | Chorzele | Przasnysz | Ostroleka | MZ | 30 |
PAPINSKI | Poznan | WP | 30 | ||
PAWELLA | Prussia | 604 | |||
PAWLAK | Poznan | WP | 470 | ||
PAWLIK | Dolega | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
PAZUR | Olpiny | Gorlice | Tarnow | MA | 200 |
PELINSKI | 538 | ||||
PETRIK | Leluchow | Nowy Sacz | MA | 89 | |
PIATEK | Jastrzebia | Tarnow | Tarnow | MA | 91 |
PIATEK | Krzyz | Tarnow | MA | 91 | |
PIATEK | Leg Tarnowski | Tarnow | Tarnow | MA | 91 |
PIDA | Leluchow | Nowy Sacz | MA | 89 | |
PIELA | Trzebuska | PK | 541 | ||
PIETA | Borzecin | Brzesko | Tarnow | MA | 493 |
PIETA | Borzecin | Brzesko | Tarnow | MA | 200a |
PIETRAS | Wadowice Gorne | Mielec | Rzeszow | PK | 461 |
PIETRZAK | Czerniejewo | Gniezno | Poznan | WP | 434 |
