Bulletin Reprints
Following is a list of village descriptions and articles available as reprints. The village descriptions are translations (most done by charter member Helen Bienick) from the Słownik Geographiczny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowianskych, Filip Sulimierski, ed., published 1880-1902. This is the Geographical Gazetteer of the Kingdom of Poland and other Slavonic areas prior to WWI. Areas include Galicia, Austria, Belorussia, Bohemia, Moravia, Silesia, Bukovina, Hungary, and East Prussia. Entries are descriptions of the villages as they existed around the end of the 19th century, which is at the time most of our ancestors emigrated. Descriptions include geographical information, parish location, and historical data such as the founder of the village, industry in the area, population figures, etc.
All of the titles on this list have been published in our quarterly Bulletin and are available as reprints. The village description is typically 2-4 pages, usually includes a map and a partial list of surnames in the village.
Village/s - Article Title | # | BULLETIN Publication Date |
Bagno, Gryzliny, Jamielnik, Ruda, Studa, Radomno | 28 | Apr 1995 |
Baranów | 80 | Oct 2006 |
Bielawy, Jaworówka (Liebenau), Kłodzin, Kłodzienki, Łopienno, Łopienno Villa | Oct 2012 | |
Bielcza, Borzęcin | 63 | Oct 2002 |
Bochnia | 44 | Jan 1999 |
Boguchwała, Gozdy, Ligowo, Osiek, Skępe | 17 | Apr, July 1993 |
Bolesław, Kanna, Pawłów, Tonia, Wójcina, Kupienin | 75 | July 2005 |
Borzęcin, Bielcza | 63 | Oct 2002 |
Bren Osuchowski, Górki, Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka, Łysaków, Otałęz, Surowa, Czermin | 26 | Oct 1994 |
Brody | 40 | Apr 1998 |
Brusno, Deutschbach, Reichau, Płazów | 93 | Apr 2009 |
Bukaczowice, Bursztyn, Łukowiec, Wiszniów | Jan 2011 | |
Bursztyn, Łukowiec, Wiszniów, Bukaczowice | Jan 2011 | |
Bylew, Licheń, Pogoń | 47 | July 1999 |
Bzowo, Jeżewo, Warlubie | Apr 2013 | |
Chełm, Ksiąźnice, Łęźkowice | ||
Chodlik, Kebło, Kembło, Słotwiny, Karczmiska | 30 | July 1995 |
Chorostków, Howiłów | 90 | July 2008 |
Chorzelów, Malinie, Tuszów | 55 | Apr 2001 |
Ciążeń | ||
Czermin, Bren Osuchowski, Górki, Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka, Łysaków, Otałęz, Surowa | 26 | Oct 1994 |
Czerniejewo | 7 | Oct 1991 |
Dabrowa, Orchowska Wolka, Orchowo, Orchowiec, Orchowska | 39 | Jan 1998 |
Dąbrówka Wisłocka, Łysaków, Otałęz, Surowa, Czermin, Bren Osuchowski, Górki, Kawęczyn | 26 | Oct 1994 |
Deutschbach, Reichau, Płazów, Brusno | 93 | Apr 2009 |
Directory of Churches in the Przemysl Diocese | 76a | Oct 2005 |
Dobczyce, Dziekanowice | 87 | Oct 2007 |
Dołęga | 84 | July 2007 |
Dorohusk | ||
Drohiczyn | 62 | July 2002 |
Dubin | 77 | Jan 2006 |
Dziekanowice, Dobczyce | 87 | Oct 2007 |
Fornetka, Potasznia, Puńsk | 92 | Jan 2009 |
Górki, Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka, Łysaków, Otałęz, Surowa, Czermin, Bren Osuchowski | 26 | Oct 1994 |
Gosprzydowa | 35a | Oct 1996 |
Gozdy, Boguchwała, Ligowo, Osiek, Skępe | 17 | Apr, July 1993 |
Gręboszów & Pałuszyce | 60 | Apr 2002 |
Grywałd | ||
Gryzliny, Jamielnik, Ruda, Studa, Radomno, Bagno | 28 | Apr 1995 |
Grzymałow, Okno | 45 | Apr 1999 |
Hańcza | 1 | May 1990 |
Howiłów, Chorostków | 90 | July 2008 |
Husiatyń | ||
Iława, Ławice | 22 | Jan 1994 |
Jamielnik, Ruda, Studa, Radomno, Bagno, Gryzliny | 28 | Apr 1995 |
Jamy, Zgórsko, Pstrągowa | 78 | Apr 2006 |
Jarosław | 20 | Oct 1993 |
Jaszczurowa, Mucharz | 50 | Apr 2000 |
Jaworówka (Liebenau), Kłodzin, Kłodzienki, Łopienno, Łopienno Villa, Bielawy | Oct 2012 | |
Jeżewo, Warlubie, Bzowo | Apr 2013 | |
Jodłowa | 33 | Apr 1996 |
Jurków, Porąbka Uszewska, Uszew | Jul 2013 | |
Kaczanówka, Podwołoczyska, Zadnieszówka (Ukraine) | 91 | Oct 2008 |
Kaczor & Nowak, Poland to America (Parts 1, 2, 3) | 53 | Apr, July & Oct 2000 |
Kamienica | 12 | July 1992 |
Kanna, Pawłów, Tonia, Wójcina, Kupienin, Bolesław | 75 | July 2005 |
Karczmiska, Chodlik, Kebło, Kembło, Słotwiny | 30 | July 1995 |
Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka, Łysaków, Otałęz, Surowa, Czermin, Bren Osuchowski, Górki | 26 | Oct 1994 |
Kazimierz Dolny, Wąwolnica | 8 | Jan 1992 |
Kebło, Kembło, Słotwiny, Karczmiska, Chodlik | 30 | July 1995 |
Kembło, Słotwiny, Karczmiska, Chodlik, Kebło | 30 | July 1995 |
Kielno | 88 | Jan 2008 |
Kikoły, Pomiechowo | 72 | Oct 2004 |
Kłodzin, Kłodzienki, Łopienno, Łopienno Villa, Bielawy, Jaworówka (Liebenau) | Oct 2012 | |
Kłodzienki, Łopienno, Łopienno Villa, Bielawy, Jaworówka (Liebenau), Kłodzin | Oct 2012 | |
Kolno. Leman | 46 | July 1999 |
Komorsk Mały, Kurzejewo, Komorsk Wielki | 94 | July 2009 |
Komorsk Wielki, Komorsk Mały, Kurzejewo | 94 | July 2009 |
Konotop | ||
Konotopy | ||
Korzec | 31 | Oct 1995 |
Kościerzyna | 82 | Jan 2007 |
Koszuty, Ląd, Lądek | Oct 2013 | |
Krubin, Sanniki, Staropol, Szkarada | Oct 2011 | |
Krysk, Naruszewo | Jul 2011 | |
Krzynowłoga Wielka | 35 | Oct 1996 |
Krzywczce | 49 | Jan 2000 |
Ksiąźnice, Łęźkowice, Chełm | ||
Kupienin, Bolesław, Kanna, Pawłów, Tonia, Wójcina | 75 | July 2005 |
Kurpie Forest People, The | 14 | Oct 1992 |
Kurzejewo, Komorsk Wielki, Komorsk Mały | 94 | July 2009 |
Łapsze Wyżne | ||
Ławice, Iława | 22 | Jan 1994 |
Ląd, Lądek, Koszuty | Oct 2013 | |
Lądek, Koszuty, Ląd | Oct 2013 | |
Leman, Kolno | 46 | July 1999 |
Leżajsk | 24 | Apr 1994 |
Łęźkowice, Chełm, Ksiąźnice | ||
Licheń, Pogoń, Bylew | 47 | July 1999 |
Ligowo, Boguchwała, Gozdy, Osiek, Skępe | 17 | Apr, July 1993 |
Lipnica Murowana | 51 | July 2000 |
Lipno | 21 | Oct 1993 |
Łopienno, Łopienno Villa, Bielawy, Jaworówka (Liebenau), Kłodzin, Kłodzienki | Oct 2012 | |
Łopienno Villa, Bielawy, Jaworówka (Liebenau), Kłodzin, Kłodzienki, Łopienno | Oct 2012 | |
Lubasz | 65 | Apr 2003 |
Lubcza | 27 | Jan 1995 & July 1999 |
Lubranczyk, Lubraniec | 66 | July 2003 |
Lubraniec, Lubranczyk | 66 | July 2003 |
Ludwinów | 16 | Jan 1993 |
Łukowiec, Wiszniów, Bukaczowice, Bursztyn | Jan 2011 | |
Łysaków, Otałęz, Surowa, Czermin, Bren Osuchowski, Górki, Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka | 26 | Oct 1994 |
Malinie, Tuszów, Chorzelów | 55 | Apr 2001 |
Mędrzechów | 61 | July 2002 |
Mielec | July 1991 | |
Mielżyn | 68 | Jan 2004 |
Morzewo | 79 | July 2006 |
Mszana Dolna | 73 | Jan 2005 |
Mucharz, Jaszczurowa | 50 | Apr 2000 |
Muszyna, Powroźnik | 19 | July 1993 |
Naruszewo, Krysk | Jul 2011 | |
Narzym, Zakrzewo, Wierzbowo | 32 | Jan 1996 |
Oborniki | 70 | Apr 2004 |
Odrowaz, Zaluczne | 42 | Oct 1998 |
Okno, Grzymałow | 45 | Apr 1999 |
Ołpiny, Olszyny | 41 | July & Oct 1998 |
Olszyny, Ołpiny | 41 | July & Oct 1998 |
Orchowiec, Orchowska, Dabrowa, Orchowska Wolka, Orchowo | 39 | Jan 1998 |
Orchowo, Orchowiec, Orchowska, Dabrowa, Orchowska Wolka | 39 | Jan 1998 |
Orchowska Wolka, Orchowo, Orchowiec, Orchowska, Dabrowa | 39 | Jan 1998 |
Orchowska, Dabrowa, Orchowska Wolka, Orchowo, Orchowiec | 39 | Jan 1998 |
Orle | 11 | Apr 1992 |
Osiek, Boguchwała, Gozdy, Ligowo, Skępe | 17 | Apr, July 1993 |
Osobnica | 59 | Jan 2002 |
Otałęz, Surowa, Czermin, Bren Osuchowski, Górki, Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka, Łysaków | 26 | Oct 1994 |
Padew, Padew Narodowa | 25 | July 1994 |
Pałuszyce & Gręboszów | 60 | Apr 2002 |
Parchowo | 81 | Jan 2007 |
Pasieka | 34 | July 1996 |
Pawęzów | 86 | Oct 2007 |
Pawłów, Tonia, Wójcina, Kupienin, Bolesław, Kanna | 75 | July 2005 |
Płazów, Brusno, Deutschbach, Reichau | 93 | Apr 2009 |
Płock, Sierpc | 23 | Jan 1994 |
Pobiedziska | Jan 2014 | |
Podwołoczyska, Zadnieszówka, Kaczanówka (Ukraine) | 91 | Oct 2008 |
Pogoń, Bylew, Licheń | 47 | July 1999 |
Pokrzydowo, Świecie | ||
Polish Heraldry | 5 | July 1991 |
Pomiechowo, Kikoły | 72 | Oct 2004 |
Popowo Koscielne | 74 | Apr 2005 |
Porąbka Uszewska, Uszew, Jurków | Jul 2013 | |
Potasznia, Puńsk, Fornetka | 92 | Jan 2009 |
Potok Wielki | 37 | Apr 1997 |
Powroźnik, Muszyna | 19 | July 1993 |
Przasnysz | 43 | Oct 1998 |
Przecław | 56 | July 2001 |
Przewrotne | 13 | Oct 1992 |
Pstrągowa, Jamy, Zgórsko | 78 | Apr 2006 |
Puńsk, Fornetka, Potasznia | 92 | Jan 2009 |
Quis Nobilitas? (Who is Noble?) | 15 | Jan 1993 |
Radomno, Bagno, Gryzliny, Jamielnik, Ruda, Studa | 28 | Apr 1995 |
Radomyśl Wielki | Jan 2013 | |
Rajcza | 36 | Jan 1997 & July 2005 |
Reichau, Płazów, Brusno, Deutschbach | 93 | Apr 2009 |
Ruda, Studa, Radomno, Bagno, Gryzliny, Jamielnik | 28 | Apr 1995 |
Rycerka | ||
Rycerka Dolna | ||
Sadłowo | 48 | Oct 1999 |
Samocice | 89 | Apr 2008 |
Sanniki, Staropol, Szkarada, Krubin | Oct 2011 | |
Siemiechów | ||
Sierpc, Płock | 23 | Jan 1994 |
Skępe, Boguchwała, Gozdy, Ligowo, Osiek | 17 | Apr, July 1993 |
Skrzyszów | 9 | Jan 1992 |
Słaboszewko, Słaboszewo, Złotniki | 67 | Oct 2003 |
Słaboszewo, Złotniki, Słaboszewko | 67 | Oct 2003 |
Słotwiny, Karczmiska, Chodlik, Kebło, Kembło | 30 | July 1995 |
Słupiec | 10 | Apr 1992 |
Staropol, Szkarada, Krubin, Sanniki | Oct 2011 | |
Staśiowka, Zawada | 52 | Oct 2000 |
Studa, Radomno, Bagno, Gryzliny, Jamielnik, Ruda | 28 | Apr 1995 |
Surowa, Czermin, Bren Osuchowski, Górki, Kawęczyn, Dąbrówka Wisłocka, Łysaków, Otałęz | 26 | Oct 1994 |
Swilcza, Trzciana | 58 | Oct 2001 |
Szczepanki | 2 | Jan 1991 |
Szczurowa | 71 | July 2004 |
Szkarada, Krubin, Sanniki, Staropol | Oct 2011 | |
Szubin | 54 | Jan 2001 |
Tonia, Wójcina, Kupienin, Bolesław, Kanna, Pawłów | 75 | July 2005 |
Trzciana, Swilcza | 58 | Oct 2001 |
Turka | Jul 2012 | |
Tuszów, Chorzelów, Malinie | 55 | Apr 2001 |
Tyszowce | 57 | Oct 2001 |
Uszew, Jurków, Porąbka Uszewska | Jul 2013 | |
Wadowice | 6 | Oct 1991 |
Warka | 38 | Oct 1997 |
Warlubie, Bzowo, Jeżewo | Apr 2013 | |
Wąwolnica, Kazimierz Dolny | 8 | Jan 1992 |
Wierzbowo, Narzym, Zakrzewo | 32 | Jan 1996 |
Wierzchowo | 64 | Jan 2003 |
Wigry | 76 | Oct 2005 |
Wiszniów, Bukaczowice, Bursztyn, Łukowiec | Jan 2011 | |
Wójcina, Kupienin, Bolesław, Kanna, Pawłów, Tonia | 75 | July 2005 |
Wojków | 3 | Apr 1991 |
Wronki | 69 | Apr 2004 |
Zaborów | 85 | July 2007 |
Zadnieszówka, Kaczanówka, Podwołoczyska (Ukraine) | 91 | Oct 2008 |
Zakopane | 18 | Apr 1993 |
Zakrzewo, Wierzbowo, Narzym | 32 | Jan 1996 |
Zaluczne, Odrowaz | 42 | Oct 1998 |
Zawada, Staśiowka | 52 | Oct 2000 |
Zgórsko, Pstrągowa, Jamy | 78 | Apr 2006 |
Zieluń | 83 | Apr 2007 |
Złotniki, Słaboszewko, Słaboszewo | 67 | Oct 2003 |
Last updated November 24, 2015.